77% of the 10,780 students who finished MATH 2551 at Georgia Tech got an A or B, across 421 sections and 75 instructors.
Get it on your phone too: the iPhone app adds instant push alerts.
| Instructor | Grades given | Students |
|---|---|---|
| Matzinger, Heinrich 5 sections · last Summer 2023 | 90% A · 10% B · 0% C · 0% D/F | 160 |
| Afton, Santana 1 section · last Summer 2022 | 85% A · 14% B · 1% C · 0% D/F | 20 |
| Bonneau, Philippe 11 sections · last Spring 2025 | 72% A · 24% B · 3% C · 0% D/F | 185 |
| Mayer, Gregory 4 sections · last Spring 2025 | 76% A · 19% B · 4% C · 2% D/F | 80 |
| Barone, Salvador 2 sections · last Summer 2025 | 57% A · 36% B · 7% C · 1% D/F | 60 |
| Christian, Austin 1 section · last Spring 2023 | 61% A · 29% B · 4% C · 6% D/F | 20 |
| Pan, Ronghua 30 sections · last Spring 2022 | 42% A · 46% B · 10% C · 2% D/F | 915 |
| Kim, Hyun Jeong 4 sections · last Summer 2025 | 56% A · 32% B · 3% C · 9% D/F | 75 |
| Ding, Changxin 1 section · last Spring 2025 | 56% A · 30% B · 11% C · 4% D/F | 20 |
| Iliev, Plamen 3 sections · last Summer 2024 | 33% A · 52% B · 15% C · 0% D/F | 80 |
| Hart, Logan 1 section · last Summer 2025 | 52% A · 30% B · 13% C · 5% D/F | 20 |
| Herscovici, Orli 2 sections · last Spring 2023 | 52% A · 30% B · 10% C · 8% D/F | 40 |
| Vilaca Da Rocha, Victor 4 sections · last Summer 2022 | 50% A · 32% B · 13% C · 5% D/F | 80 |
| Yu, Tao 1 section · last Fall 2022 | 50% A · 31% B · 8% C · 11% D/F | 20 |
| Rahimi, Yaghoub 1 section · last Summer 2023 | 49% A · 32% B · 15% C · 5% D/F | 40 |
| Raffaelli, Matteo 1 section · last Spring 2025 | 51% A · 29% B · 11% C · 9% D/F | 20 |
| Cui, Guangyu 1 section · last Summer 2024 | 55% A · 24% B · 18% C · 2% D/F | 20 |
| Liu, Yingjie 19 sections · last Fall 2022 | 38% A · 42% B · 16% C · 5% D/F | 570 |
| Jung, Jaewoo 1 section · last Spring 2022 | 35% A · 44% B · 15% C · 7% D/F | 20 |
| Yang, Yahong 1 section · last Fall 2025 | 50% A · 29% B · 18% C · 3% D/F | 20 |
| Lehmann, Hunter 9 sections · last Spring 2025 | 47% A · 31% B · 14% C · 9% D/F | 185 |
| Lewis, Jacob 1 section · last Spring 2024 | 54% A · 23% B · 17% C · 6% D/F | 20 |
| Powell, Matthew 4 sections · last Spring 2025 | 43% A · 34% B · 14% C · 9% D/F | 80 |
| Law, Ho 1 section · last Spring 2024 | 39% A · 37% B · 18% C · 6% D/F | 20 |
| Lavigne, Gary 4 sections · last Spring 2022 | 47% A · 28% B · 17% C · 8% D/F | 80 |
| Callis, Keagan 2 sections · last Spring 2024 | 49% A · 26% B · 12% C · 14% D/F | 40 |
| Kumar, Rahul 1 section · last Fall 2023 | 45% A · 29% B · 14% C · 12% D/F | 20 |
| Wan, Shunyu 1 section · last Spring 2025 | 50% A · 24% B · 16% C · 10% D/F | 20 |
| Abbrescia, Leonardo 2 sections · last Fall 2025 | 40% A · 31% B · 17% C · 12% D/F | 40 |
| Bloomquist, Wade 1 section · last Spring 2022 | 32% A · 38% B · 25% C · 4% D/F | 20 |
| Jin, Yijie 1 section · last Summer 2023 | 48% A · 21% B · 14% C · 17% D/F | 40 |
| Mao, Junzhe 1 section · last Summer 2025 | 37% A · 31% B · 8% C · 24% D/F | 20 |
| Yu, Pu-Ting 2 sections · last Summer 2024 | 41% A · 28% B · 19% C · 12% D/F | 60 |
| Wessels, lukas 1 section · last Fall 2023 | 37% A · 32% B · 24% C · 8% D/F | 20 |
| Shen, Zhaiming 3 sections · last Spring 2025 | 38% A · 28% B · 20% C · 14% D/F | 60 |
| Li, Minghao 1 section · last Fall 2024 | 39% A · 26% B · 19% C · 16% D/F | 20 |
| Erickson, Jacob 1 section · last Fall 2025 | 36% A · 27% B · 17% C · 21% D/F | 20 |
| Citrin, David 1 section · last Summer 2021 | 54% A · 39% B · 4% C · 4% D/F | 20 |
| Livshyts, Galyna 1 section · last Fall 2020 | 69% A · 22% B · 4% C · 4% D/F | 20 |
| Mayorga Tatarin, Sergio 2 sections · last Summer 2016 | 37% A · 52% B · 11% C · 0% D/F | 30 |
| Min, Hyun 3 sections · last Summer 2018 | 54% A · 34% B · 12% C · 0% D/F | 65 |
| Zeng, Chongchun 1 section · last Summer 2020 | 54% A · 33% B · 10% C · 4% D/F | 20 |
| George, Rebecca 4 sections · last Summer 2021 | 63% A · 24% B · 8% C · 5% D/F | 80 |
| Holmes, Irina 3 sections · last Spring 2016 | 64% A · 22% B · 12% C · 2% D/F | 105 |
| Subramanian, Sneha 7 sections · last Spring 2016 | 51% A · 34% B · 9% C · 6% D/F | 175 |
| Attarchi, Hassan 5 sections · last Spring 2021 | 57% A · 28% B · 12% C · 3% D/F | 115 |
| Yoon, Iris 3 sections · last Fall 2018 | 44% A · 40% B · 8% C · 7% D/F | 90 |
| Delchev, Yoan 5 sections · last Spring 2017 | 40% A · 44% B · 15% C · 2% D/F | 170 |
| Hozoori, Surena 1 section · last Spring 2021 | 46% A · 37% B · 10% C · 7% D/F | 20 |
| Kunwar, Ishwari 3 sections · last Spring 2017 | 52% A · 29% B · 13% C · 6% D/F | 105 |
| Perez Bustamante, Adrian 1 section · last Spring 2020 | 54% A · 27% B · 16% C · 4% D/F | 20 |
| Yao, Yao 6 sections · last Fall 2017 | 38% A · 42% B · 13% C · 6% D/F | 180 |
| Morley, Thomas 9 sections · last Spring 2016 | 49% A · 31% B · 12% C · 8% D/F | 210 |
| Northington, Michael 6 sections · last Fall 2018 | 43% A · 36% B · 16% C · 5% D/F | 225 |
| Lubinsky, Doron 69 sections · last Summer 2017 | 40% A · 39% B · 14% C · 6% D/F | 1,430 |
| Liu, Xiao 1 section · last Spring 2021 | 42% A · 37% B · 11% C · 10% D/F | 20 |
| Swiech, Andrzej 4 sections · last Fall 2021 | 34% A · 44% B · 19% C · 3% D/F | 140 |
| Yashtini, Maryam 8 sections · last Spring 2017 | 48% A · 30% B · 16% C · 7% D/F | 320 |
| Yang, Jiaqi 4 sections · last Spring 2021 | 35% A · 42% B · 14% C · 9% D/F | 95 |
| Liu, Qingqing 6 sections · last Spring 2018 | 57% A · 19% B · 13% C · 11% D/F | 165 |
| Engman, Martin 18 sections · last Summer 2016 | 39% A · 37% B · 17% C · 7% D/F | 485 |
| Liu, Hao 11 sections · last Spring 2020 | 38% A · 37% B · 18% C · 7% D/F | 345 |
| Loss, Michael 4 sections · last Fall 2018 | 42% A · 31% B · 19% C · 8% D/F | 115 |
| Steinbart, Enid 22 sections · last Spring 2021 | 40% A · 33% B · 18% C · 8% D/F | 555 |
| Lin, Zhiwu 13 sections · last Spring 2021 | 38% A · 34% B · 20% C · 8% D/F | 255 |
| Yan, Xukai 4 sections · last Spring 2020 | 41% A · 29% B · 17% C · 12% D/F | 95 |
| Lambert-Cole, Peter 4 sections · last Fall 2018 | 27% A · 41% B · 26% C · 6% D/F | 130 |
| Gignac, William 8 sections · last Spring 2016 | 41% A · 26% B · 24% C · 8% D/F | 215 |
| Paprocki, Jonathan 2 sections · last Summer 2016 | 40% A · 27% B · 29% C · 4% D/F | 50 |
| Mena Arias, Dario 11 sections · last Summer 2017 | 37% A · 28% B · 24% C · 11% D/F | 330 |
| Kuzbary, Miriam 3 sections · last Fall 2019 | 23% A · 42% B · 33% C · 3% D/F | 120 |
| McCullough, Andrew 11 sections · last Summer 2019 | 28% A · 36% B · 23% C · 14% D/F | 250 |
| Geronimo, Jeffrey 4 sections · last Summer 2016 | 22% A · 36% B · 28% C · 13% D/F | 90 |
| Ng, Shuenn 20 sections · last Summer 2020 | 29% A · 30% B · 22% C · 19% D/F | 635 |
Instructors with at least 20 graded students. Past grades don't guarantee future ones.
ClassMaxx shows this semester's MATH 2551 sections with live seat counts, ranked by these grades, and alerts you when a full one opens.
ClassMaxx is not affiliated with Georgia Tech. We never ask for a school password.
Source: grade distributions published by Georgia Tech. All Georgia Tech grade distributions · MATH 2551 sections, times and prerequisites.